Fondi Italiani

AcomeA Sgr Spa
Fondo Data Valore Prec. Perc. Perc./Anno
ACO ASIA PAC A1 26/04/2024 8.276 8.354 -0.93% 9.878%
ACO ASIA PAC A2 26/04/2024 9.428 9.517 -0.93% 11.101%
ACO ASIA PAC A5 26/04/2024 5.998 6.054 -0.92% 10.44%
ACO ASIA PAC Q2 26/04/2024 9.022 9.108 -0.94% 10.727%
ACO B TER A1 26/04/2024 14.979 14.961 0.12% 10.906%
ACO B TER A2 26/04/2024 15.741 15.722 0.121% 11.464%
ACO B TER A5 26/04/2024 4.342 4.336 0.138% 11.134%
ACO B TER Q2 26/04/2024 15.478 15.46 0.116% 11.328%
ACOMEA GLOB A1 26/04/2024 16.385 16.403 -0.11% 3.788%
ACOMEA GLOB A2 26/04/2024 19.166 19.186 -0.1% 5.094%
ACOMEA GLOB A5 26/04/2024 5.506 5.512 -0.1% 4.458%
ACOMEA GLOB C1 26/04/2024 4.481 4.486 -0.11% -0.972%
ACOMEA GLOB C2 26/04/2024 4.381 4.386 -0.11% 0.321%
ACOMEA GLOB Q2 26/04/2024 18.113 18.132 -0.1% 4.675%
ACOMEA ITALIA A1 26/04/2024 26.43 26.366 0.243% -9.924%
ACOMEA ITALIA A2 26/04/2024 29.897 29.824 0.245% -8.923%
AcomeA PMI ESG A5 26/04/2024 5.713 5.699 0.246% -9.562%
ACOMEA ITALIA P1 26/04/2024 5.891 5.877 0.238% -9.924%
ACOMEA ITALIA P2 26/04/2024 6.341 6.326 0.237% -8.933%
AcomeA PMI ESG P5 26/04/2024 5.432 5.419 0.24% -9.557%
ACOMEA ITALIA Q2 26/04/2024 29 28.929 0.245% -7.901%
ACO P EMER A1 26/04/2024 10.197 10.007 1.899% 7.201%
ACO P EMER A2 26/04/2024 11.557 11.342 1.896% 8.384%
ACO P EMER A5 26/04/2024 5.186 5.09 1.886% 7.727%
ACO P EMER Q2 26/04/2024 10.799 10.599 1.887% 8.12%
AC PAT ESENT A1 26/04/2024 5.648 5.64 0.142% -4.32%
AC PAT ESENT A2 26/04/2024 5.951 5.943 0.135% -3.503%
AC PAT ESENT A5 26/04/2024 4.89 4.883 0.143% -4.024%
AC PAT ESENT P1 26/04/2024 5.644 5.636 0.142% -4.307%
AC PAT ESENT P2 26/04/2024 5.951 5.943 0.135% -3.503%
AC PAT ESENT P5 26/04/2024 4.715 4.708 0.149% -4.03%
AC PAT ESENT Q2 26/04/2024 5.91 5.902 0.136% -3.793%
ACO PERFORM A1 26/04/2024 21.523 21.435 0.411% 13.065%
ACO PERFORM A2 26/04/2024 23.05 22.955 0.414% 13.749%
ACO PERFORM A5 26/04/2024 4.2 4.183 0.406% 13.514%
ACOMEA PERFORM. 26/04/2024 3.681 3.665 0.437% 6.913%
ACO PERFORM Q2 26/04/2024 22.422 22.33 0.412% 13.34%
ACO PAT AGGRE A1 26/04/2024 4.795 4.788 0.146% 2.985%
ACO PAT AGGRE A2 26/04/2024 5.519 5.511 0.145% 4.289%
ACO PAT AGGRE A5 26/04/2024 5.224 5.216 0.153% 3.671%
ACA Str. Di. Gl. C1 26/04/2024 4.207 4.201 0.143% 0.0%
ACA Str. Di. Gl. 26/04/2024 4.328 4.322 0.139% 0.0%
ACO PAT AGGRE Q2 26/04/2024 5.252 5.244 0.153% 3.897%
Acomea Risparmio A1 26/04/2024 5.167 5.165 0.039% 2.99%
Acomea Risparmio A2 26/04/2024 5.181 5.179 0.039% 3.166%
Acomea Risparmio 26/04/2024 5.177 5.175 0.039% 3.086%
Acomea St. Cresc A1 26/04/2024 5.841 5.807 0.586% 14.082%
Acomea St. Cresc A2 26/04/2024 5.932 5.897 0.594% 15.117%
Acomea St. Cresc 26/04/2024 5.89 5.856 0.581% 14.547%
Acomea St. Mod. A1 26/04/2024 5.465 5.449 0.294% 6.989%
Acomea St. Mod. A2 26/04/2024 5.47 5.453 0.312% 7.276%
ACOMEA ST. MOD. 26/04/2024 5.445 5.429 0.295% 6.974%
Fonte: borsa italiana